
| Ülkeler | Bitümlü Kömürler | Linyit |
| Almanya | 37,40 | 167,70 |
| Avusturya | -- | 1,20 |
| Belçika | 0,40 | -- |
| Bulgaristan | 0,10 | 26,80 |
| Çek Cumhuriyeti | 14,90 | 50,30 |
| Fransa | 4,40 | 0,30 |
| İngiltere | 32,00 | -- |
| İspanya | 11,30 | 12,10 |
| Macaristan | -- | 13,90 |
| Norveç | 0,50 | -- |
| Polonya | 102,20 | 59,50 |
| Romanya | 1,30 | 27,90 |
| Rusya Federasyonu | 321,60 | 103,70 |
| Türkiye | 2,30 | 65,00 |
| Yunanistan | 63,00 | -- |
| Avusturalya | 238,10 | 67,80 |
| Japonya | 3,10 | -- |
| Çin | 1.117,10 | -- |
| Hindistan | 309,90 | 22,20 |
| Yeni Zelanda | 3,40 | 0,20 |
| A.B.D. | 899,10 | 76,60 |
| Kanada | 33,80 | 35,40 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 225,30 | -- |
| Diğer ülkeler | 217,50 | 164,50 |
| Toplam | 3.638,70 | 895,10 |
Analiz Raporu · ÇED Raporu · TSE Belgesi bilgi@akkomur.com.tr
Akkömür Taşımacılık Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi